Guide des tailles
| Tableau des tailles de vêtements pour filles | Tableau des tailles de vêtements pour garçons | |||||||||
| Âge | Croissance | Poitrine | Taille | Hanches | Âge | Croissance | Poitrine | Taille | Hanches | |
| 0m | 50-56cm | 39-41 | 39-41 | 39-41 | 0m | 50-56cm | 39-41 | 39-41 | 39-41 | |
| 0-3m | 56-62cm | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-3m | 56-62cm | 41-43 | 41-43 | 41-43 | |
| 3-6m | 62-68cm | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 3-6m | 62-68cm | 43-45 | 43-45 | 43-45 | |
| 6-9m | 68-74cm | 45-47 | 45-47 | 45-48 | 6-9m | 68-74cm | 45-47 | 45-47 | 45-48 | |
| 9-12m | 74-80cm | 47-49 | 47-49 | 48-50 | 9-12m | 74-80cm | 47-49 | 47-49 | 48-50 | |
| 12-18m | 80-86cm | 49-51 | 49-50 | 50-52 | 12-18m | 80-86cm | 49-51 | 49-50 | 50-52 | |
| 18-24m | 86-92cm | 51-53 | 50-51 | 52-54 | 18-24m | 86-92cm | 51-53 | 50-51 | 52-54 | |
| 2-3 ans | 92-98cm | 53-55 | 51-53 | 54-56 | 2-3 ans | 92-98cm | 53-55 | 51-53 | 54-56 | |
| 3-4 ans | 98-104cm | 55 - 57 | 53 - 54 | 57 - 61 | 3-4 ans | 98-104cm | 55 - 57 | 53 - 54 | 57 - 61 | |
| 4-5 ans | 104-110cm | 57 - 59 | 54 - 55 | 61 - 63 | 4-5 ans | 104-110cm | 57 - 59 | 54 - 55 | 61 - 63 | |
| 5-6 ans | 110-116cm | 59 - 61 | 55 - 57 | 63 - 65 | 5-6 ans | 110-116cm | 59 - 61 | 55 - 57 | 63 - 65 | |
| 6-7 ans | 116-122cm | 61 - 63 | 57 - 58 | 65 - 68 | 6-7 ans | 116-122cm | 61 - 63 | 57 - 58 | 65 - 68 | |
| 7-8 ans | 122-128cm | 63 - 66 | 58 - 60 | 68 - 71 | 7-8 ans | 122-128cm | 63 - 66 | 58 - 60 | 68 - 71 | |
| 8-9 ans | 128-134cm | 66 - 69 | 60 - 62 | 71 - 74 | 8-9 ans | 128-134cm | 66 - 69 | 60 - 62 | 71 - 74 | |
| 9-10 ans | 134-140cm | 69 - 72 | 62 - 63 | 74 - 77 | 9-10 ans | 134-140cm | 69 - 72 | 62 - 64 | 74 - 77 | |
| 10-11 ans | 140-146cm | 72 - 75 | 63 - 64 | 77 - 80 | 10-11 ans | 140-146cm | 72 - 75 | 64 - 66 | 77 - 80 | |
| 11-12 ans | 146-152cm | 75 - 78 | 64 - 65 | 80 - 83 | 11-12 ans | 146-152cm | 75 - 78 | 66 - 68 | 80 - 83 | |
| 12-13 ans | 152-158cm | 78 - 82 | 65 - 66 | 83 - 86 | 12-13 ans | 152-158cm | 78 - 82 | 68 - 70 | 83 - 86 | |
| 13-14 ans | 158-164cm | 82 - 85 | 66 - 67 | 86 - 88 | 13-14 ans | 158-164cm | 82 - 85 | 70 - 71 | 86 - 88 | |
| 14-15 ans | 164-170cm | 85-88 | 67-68 | 88-90 | 14-15 ans | 164-170cm | 85-88 | 67-68 | 88-90 | |
Tableau de conversion des tailles enfants internationales (UE / IT / FR) :
| minoti | UE | RU | TI | FR |
| NN | 50 | NN | 50 | NN |
| 0m | 56 | 0m | 56 | 0m |
| 0-3m | 56-62 | 0-3m | 56-62 | 0-3m |
| 0-6m | 56-68 | 0-6m | 56-68 | 0-6m |
| 3-6m | 62-68 | 3-6m | 62-68 | 3-6m |
| 6-9m | 68-74 | 6-9m | 68-74 | 6-9m |
| 9-12m | 74-80 | 9-12m | 74-80 | 9-12m |
| 12-18m | 80-86 | 12-18m | 80-86 | 12-18m |
| 18-24m | 86-92 | 18-24m | 86-92 | 18-24m |
| 2-3y | 92-98 | 2-3y | 92-98 | 2-3a |
| 3-4y | 98-104 | 3-4y | 98-104 | 3-4a |
| 4-5y | 104-110 | 4-5y | 104-110 | 4-5a |
| 5-6y | 110-116 | 5-6y | 110-116 | 5-6a |
| 6-7y | 116-122 | 6-7y | 116-122 | 6-7a |
| 7-8y | 122-128 | 7-8y | 122-128 | 7-8a |
| 8-9y | 128-134 | 8-9y | 128-134 | 8-9a |
| 9-10y | 134-140 | 9-10y | 134-140 | 9-10a |
| 10-11y | 140-146 | 10-11y | 140-146 | 10-11a |
| 11-12y | 146-152 | 11-12y | 146-152 | 11-12a |
| 12-13y | 152-158 | 12-13y | 152-158 | 12-13a |
| 13-14y | 158-164 | 13-14y | 158-164 | 13-14a |
| 14-15y | 164-170 | 14-15y | 164-170 | 14-15a |