Größentabelle Bekleidung für Mädchen |
Alter | Körpergröße | Brustumfang cm | Tailenumfang cm | Hüftumfang cm |
0 Monate | 50-56cm | 39-41 | 39-41 | 39-41 |
0-3 Monate | 56-62cm | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
3-6 Monate | 62-68cm | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
6-9 Monate | 68-74cm | 45-47 | 45-47 | 45-48 |
9-12 Monate | 74-80cm | 47-49 | 47-49 | 48-50 |
12-18 Monate | 80-86cm | 49-51 | 49-50 | 50-52 |
18-24 Monate | 86-92cm | 51-53 | 50-51 | 52-54 |
2-3 Jahre | 92-98cm | 53-55 | 51-53 | 54-56 |
3-4 Jahre | 98-104cm | 55 - 57 | 53 - 54 | 57 - 61 |
4-5 Jahre | 104-110cm | 57 - 59 | 54 - 55 | 61 - 63 |
5-6 Jahre | 110-116cm | 59 - 61 | 55 - 57 | 63 - 65 |
6-7 Jahre | 116-122cm | 61 - 63 | 57 - 58 | 65 - 68 |
7-8 Jahre | 122-128cm | 63 - 66 | 58 - 60 | 68 - 71 |
8-9 Jahre | 128-134cm | 66 - 69 | 60 - 62 | 71 - 74 |
9-10 Jahre | 134-140cm | 69 - 72 | 62 - 63 | 74 - 77 |
10-11 Jahre | 140-146cm | 72 - 75 | 63 - 64 | 77 - 80 |
11-12 Jahre | 146-152cm | 75 - 78 | 64 - 65 | 80 - 83 |
12-13 Jahre | 152-158cm | 78 - 82 | 65 - 66 | 83 - 86 |
13-14 Jahre | 158-164cm | 82 - 85 | 66 - 67 | 86 - 88 |
Größentabelle Bekleidung für Jungen |
Alter | Körpergröße | Brustumfang cm | Tailenumfang cm | Hüftumfang cm |
0 Monate | 50-56cm | 39-41 | 39-41 | 39-41 |
0-3 Monate | 56-62cm | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
3-6 Monate | 62-68cm | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
6-9m Monate | 68-74cm | 45-47 | 45-47 | 45-48 |
9-12 Monate | 74-80cm | 47-49 | 47-49 | 48-50 |
12-18 Monate | 80-86cm | 49-51 | 49-50 | 50-52 |
18-24 Monate | 86-92cm | 51-53 | 50-51 | 52-54 |
2-3 Jahre | 92-98cm | 53-55 | 51-53 | 54-56 |
3-4 Jahre | 98-104cm | 55 - 57 | 53 - 54 | 57 - 61 |
4-5 Jahre | 104-110cm | 57 - 59 | 54 - 55 | 61 - 63 |
5-6 Jahre | 110-116cm | 59 - 61 | 55 - 57 | 63 - 65 |
6-7 Jahre | 116-122cm | 61 - 63 | 57 - 58 | 65 - 68 |
7-8 Jahre | 122-128cm | 63 - 66 | 58 - 60 | 68 - 71 |
8-9 Jahre | 128-134cm | 66 - 69 | 60 - 62 | 71 - 74 |
9-10 Jahre | 134-140cm | 69 - 72 | 62 - 64 | 74 - 77 |
10-11 Jahre | 140-146cm | 72 - 75 | 64 - 66 | 77 - 80 |
11-12 Jahre | 146-152cm | 75 - 78 | 66 - 68 | 80 - 83 |
12-13 Jahre | 152-158cm | 78 - 82 | 68 - 70 | 83 - 86 |
13-14 Jahre | 158-164cm | 82 - 85 | 70 - 71 | 86 - 88 |
Größentabelle Pyjamas für Mädchen |
Alter | Körpergröße | Brustumfang cm | Tailenumfang cm | Hüftumfang cm |
0 Monate | 50-56cm | 39-41 | 39-41 | 39-41 |
0-3 Monate | 56-62cm | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
3-6 Monate | 62-68cm | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
6-9 Monate | 68-74cm | 45-47 | 45-47 | 45-48 |
9-12 Monate | 74-80cm | 47-49 | 47-49 | 48-50 |
12-18 Monate | 80-86cm | 49-51 | 49-50 | 50-52 |
18-24 Monate | 86-92cm | 51-53 | 50-51 | 52-54 |
2-3 Jahre | 92-98cm | 53-55 | 51-53 | 54-56 |
3-4 Jahre | 98-104cm | 55 - 57 | 53 - 54 | 57 - 61 |
4-5 Jahre | 104-110cm | 57 - 59 | 54 - 55 | 61 - 63 |
5-6 Jahre | 110-116cm | 59 - 61 | 55 - 57 | 63 - 65 |
6-7 Jahre | 116-122cm | 61 - 63 | 57 - 58 | 65 - 68 |
7-8 Jahre | 122-128cm | 63 - 66 | 58 - 60 | 68 - 71 |
8-9 Jahre | 128-134cm | 66 - 69 | 60 - 62 | 71 - 74 |
9-10 Jahre | 134-140cm | 69 - 72 | 62 - 63 | 74 - 77 |
10-11 Jahre | 140-146cm | 72 - 75 | 63 - 64 | 77 - 80 |
11-12 Jahre | 146-152cm | 75 - 78 | 64 - 65 | 80 - 83 |
12-13 Jahre | 152-158cm | 78 - 82 | 65 - 66 | 83 - 86 |
13-14 Jahre | 158-164cm | 82 - 85 | 66 - 67 | 86 - 88 |
Größentabelle Pyjamas für Jungen |
Alter | Körpergröße | Brustumfang cm | Tailenumfang cm | Hüftumfang cm |
0 Monate | 50-56cm | 39-41 | 39-41 | 39-41 |
0-3 Monate | 56-62cm | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
3-6 Monate | 62-68cm | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
6-9m Monate | 68-74cm | 45-47 | 45-47 | 45-48 |
9-12 Monate | 74-80cm | 47-49 | 47-49 | 48-50 |
12-18 Monate | 80-86cm | 49-51 | 49-50 | 50-52 |
18-24 Monate | 86-92cm | 51-53 | 50-51 | 52-54 |
2-3 Jahre | 92-98cm | 53-55 | 51-53 | 54-56 |
3-4 Jahre | 98-104cm | 55 - 57 | 53 - 54 | 57 - 61 |
4-5 Jahre | 104-110cm | 57 - 59 | 54 - 55 | 61 - 63 |
5-6 Jahre | 110-116cm | 59 - 61 | 55 - 57 | 63 - 65 |
6-7 Jahre | 116-122cm | 61 - 63 | 57 - 58 | 65 - 68 |
7-8 Jahre | 122-128cm | 63 - 66 | 58 - 60 | 68 - 71 |
8-9 Jahre | 128-134cm | 66 - 69 | 60 - 62 | 71 - 74 |
9-10 Jahre | 134-140cm | 69 - 72 | 62 - 64 | 74 - 77 |
10-11 Jahre | 140-146cm | 72 - 75 | 64 - 66 | 77 - 80 |
11-12 Jahre | 146-152cm | 75 - 78 | 66 - 68 | 80 - 83 |
12-13 Jahre | 152-158cm | 78 - 82 | 68 - 70 | 83 - 86 |
13-14 Jahre | 158-164cm | 82 - 85 | 70 - 71 | 86 - 88 |
| Größentabelle Unterwäsche Mädchen | |
| Alter | Körpergröße | Tailenumfang cm | |
| 1-2 Jahre | 86-92cm | 45-47 | |
| 2-3 Jahre | 92-98cm | 48-50 | |
| 3-4 Jahre | 98-104cm | 51-53 | |
| 4-5 Jahre | 104-110cm | 53-55 | |
| 5-6 Jahre | 110-116cm | 55-57 | |
| 6-7 Jahre | 116-122cm | 58-60 | |
| 7-8 Jahre | 122-128cm | 60-62 | |
| 8-9 Jahre | 128-134cm | 62-63 | |
| 9-10 Jahre | 134-140cm | 63-64 | |
| 10-11 Jahre | 140-146cm | 64-65 | |
| 11-12 Jahre | 146-152cm | 65-66 | |
| 13-14 Jahre | 158-164cm | 67-68 | |
| | | | |
| Größentabelle Unterwäsche Jungen | |
| Alter | Körpergröße | Tailenumfang cm | |
| 1-2 Jahre | 86-92cm | 50-52 | |
| 2-3 Jahre | 92-98cm | 53-55 | |
| 3-4 Jahre | 98-104cm | 56-58 | |
| 4-5 Jahre | 104-110cm | 58-60 | |
| 5-6 Jahre | 110-116cm | 60-62 | |
| 6-7 Jahre | 116-122cm | 62-64 | |
| 7-8 Jahre | 122-128cm | 64-66 | |
| 8-9 Jahre | 128-134cm | 66-67 | |
| 9-10 Jahre | 134-140cm | 67-68 | |
| 10-11 Jahre | 140-146cm | 68-69 | |
| 11-12 Jahre | 146-152cm | 69-70 | |
| 13-14 Jahre | 158-164cm | 71-72 | |
| | | | |
| | Größentabelle Strumpfhosen | |
| Alter | Körpergröße in cm | Fußlänge in cm | |
| 0-6 Monate | 56-68 | 10-11 | |
| 6-12 Monate | 68-80 | 12-13 | |
| 1-2 Jahre | 80-92 | 13-14 | |
| 2-3 Jahre | 92-98 | 14-15 | |
| 3-4 Jahre | 98-104 | 15-16 | |
| 5-6 Jahre | 104-116 | 17-18 | |
| 7-8 Jahre | 116-128 | 19-20 | |
| 8-10 Jahre | 128-140 | 20-22 | |
| 10-12 Jahre | 140-152 | 23-25 | |
| 12-14 Jahre | 152-164 | 25-27 | |
| | | | |
| | Größentabelle Mützen | |
| Alter | Körpergröße | Kopfumfang in cm | |
| 0-6 Monate | 56-68cm | 46 | |
| 6-12 Monate | 68-80cm | 48 | |
| 1-2 Jahre | 80-92cm | 50 | |
| 2-3 Jahre | 92-98cm | 51 | |
| 3-5 Jahre | 98-110cm | 52 | |
| 6-8 Jahre | 116-128cm | 54 | |
| 8-11 Jahre | 128-146cm | 55 | |
| 11-14 Jahre | 146-164cm | 57 | |
| | | | |
| | Größentabelle Socken | |
| Alter | Schuhgröße EUR | Fußlänge in cm | |
| 0-6 Monate | 15-17 | 10-11 | |
| 6-12 Monate | 18-20 | 12-13 | |
| 1-2 Jahre | 20-22 | 13-14 | |
| 2-3 Jahre | 23-25 | 14-15 | |
| 3-4 Jahre | 26-28 | 15-16 | |
| 5-6 Jahre | 29-30 | 17-18 | |
| 7-8 Jahre | 32-33 | 19-20 | |
| 8-10 Jahre | 33-34 | 20-22 | |
| 10-12 Jahre | 35-36 | 23-25 | |
| 12-14 Jahre | 37-39 | 25-27 | |
| | | | |
| | Größentabelle Handschuhe | |
| Alter | Körpergröße | Handumfang in cim | |
| 3-5 Jahre | 98-110cm | 7,5 | |
| 6-8 Jahre | 116-128cm | 7,5 | |
| 8-11 Jahre | 128-146cm | 8,5 | |
| 11-14 Jahre | 146-164cm | 8,5 | |